Školska 2017-18 počinje
Srećan početak školske 2017-18 svim učenicima, nastavnicima, direktoru,stručnim saradnicima,administrativnom i pomoćnom osoblju
Подела одељења на одељењске старешине школске 2017/2018 године:
РАЗРЕД/ ОДЕЉЕЊЕ |
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА |
1-1 | Милена Калкан |
1-2 | Соња Грујић |
1-3 | Весна Лујанов Писарев |
2-1 | Весна Вила |
2-2 | Славица Радосављев Ђорђевић |
2-3 | Душанка Младеновић |
2-4 | Невена Дашић |
2-1 | Марија Маринковић |
3-2 | Драгана Филиповић |
3-3 | Јасмина Рајић |
3-4 | Драгослава Гашпар |
4-1 | Ирена Мирковић |
4-2 | Снежана Живановић |
4-3 | Татјана Путник |
5-1 | Зорица Аћамовић |
5-2 | Биљана Крстин |
5-3 | Маја Марошан Михајловић |
5-4 | Вера Станоевски |
6-1 | Слободан Стамболић |
6-2 | Биљана Дубаић Стојаков |
6-3 | Ивана Бикар |
6-4 | Драгица Дулејан Стојковић |
7-1 | Томислав Стошић |
7-2 | Емилија Милосављевић |
7-3 | Наташа Челар |
8-1 | Драгана Милићев |
8-2 | Татјана Ановић |
8-3 | Татјана Стојковић |
8-4 | Благоје Копривица |
Подела предмета редовне наставе 2017/2018:
Ред. бр. | Презиме и име | Предмет | Одељења |
Ивана Бикар | Српски ј. | 6/1,6/3,8/1,5/2,5/3 | |
Драгица Дулејан-Стојковић |
Српски ј. |
6/2,6/4,8/4,8/2,8/3 | |
Емилија Милосављевић | Српски ј. | 5/1,5/4,7/1,7/2,7/3 | |
Драгана Милићев | Енглески ј. | 4/1,4/2,4/3,3/2,7/3,7/4,8/1,8/2,8/3,8/4 | |
Зорица Аћамовић | Енглески ј. | 1/1,1/2,1/3,3/1,3/3,3/4,5/1,5/2,5/3,5/4 | |
Слободан Стамболић | Енглески ј. | 2/1,2/2,2/3,2/4,6/1,6/2,6/3,6/4,7/2 | |
Граовац Невена | Математика | 7/1,7/2,7/3,5/3,5/4 | |
Томислав Стошић | Ликовна к. | 5/1,2,3,4 6/1,2,3,4 7/1,2,3 8/1,2,3,4 | |
Маја Вукомановић | Музичка к. | 5/1,2,3,4 6/1,2,3,4 7/1,4 8/1,2,3,4 | |
Бранко Влаовић | Музичка к. | 7/2 | |
Радојка Миловановић | Биологија | 5/1,2,3,4 6/1,2,3 8/1,2,3 | |
Весна Ширка | Биологија | 6/4 8/2 | |
Живана Костић |
Хемија Биологија |
7/1,2,3, 8/1,3,4 7/1,2,3 |
|
Наташа Младеновић (Божидар Аћимов-замена) |
ТИО | 6/1,2,3,4 | |
Дарко Кнежевић |
ТИО техника и тех. |
7/1,2,3 8/1,2,3,4 5/1,2,3,4 |
|
Благоје Копривица | Физичко в. | 6/1,2,3,4 8/1,2,3,4 | |
Славко Макара |
Физичко в. физичко и здравст. вас. |
7/1,2,3 5/1,2,3,4 |
|
Наташа Челар | Историја | 5/1,2,3,4 6/2 7/1,2,3 8/1,2,3,4 | |
Маја Обренов | Историја | 6/1,3,4 | |
Биљана Крстин | Географија | 5/1,2,3,4 6/3 7/1,2,3 8/1,2,3,4 | |
Гордана Станковић | Географија | 6/1,2,4 | |
Вера Станоевски | Физика | 6/1,2,3,4 7/1,2,3 8/1,2,3,4 | |
Татјана Стојковић | Математика | 8/1,8/3,6/1,5/1,5/2 | |
Биљана Дубаић -Стојаков | Математика | 6/2,6/3,6/4,8/2,8/4 | |
Ана Мунћан | Информатика | 5/1,2,3,4 |