Rezultati okružnog takmičenja iz stranih jezika
Nakon održanog okrušnog takmičenja iz stranih jezika odršanog 25. marta 2018. u našoj školi plasman na republičko takmičenje su ostvarili sledeci učenici
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
ШКОЛСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН
Број: сл.
Датум: 27.3.2018.
23000 Зрењанин
Трг слободе 10
С.К.
РЕЗУЛТАТИ
ОКРУЖНИХ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ИЗ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
ШК.ГОД.2017/18
УЧЕНИЦИ ПЛАСИРАНИ НА РЕПУБЛИЧКИ НИВО
13.5.2018.
ЕНГЛЕСКИЈЕЗИК
Ред.бр. | Округ |
Име и презиме ученика |
Oсновна школа | Предметни наставник | Бодови по деловима теста | Свега | Ранг | |
I | II | |||||||
КАТЕГОРИЈА УЧЕНИКА КОЈИ УЧЕ СТРАНИ ЈЕЗИК ОД ПРВОГ РАЗРЕДА | ||||||||
Средњобанатски | Вујчин Вук | „Ђура Јакшић“ | Станимировић Татјана | 8 | 30 | 38 | I | |
Марков Нађа | „Светозар Марковић Тоза“ Елемир | Јованов Станислав | 8 | 30 | 38 | I | ||
Радловачки Лариса | ''Жарко Зрењанин'' | Кордић Душица | 8 | 29 | 37 | II | ||
Бањанин Андрија | "Др Јован Цвијић" | Петканић Маја | 6 | 29 | 35 | II | ||
Ранђеловић Ивана | “Петар Кочић“ Банатски Деспотовац | Иванежа Јелена | 6 | 28 | 34 | III | ||
Филип Соња | „Др Александар Сабовљев“ Ечка | Вуколић Маринела | 8 | 26 | 34 | III | ||
Вулетић Марина | „Доситеј Обрадовић“ | Исаков Филип | 7 | 27 | 34 | III | ||
Ковачев Ања | ,,Свети Сава“ Стајићево | Умићевић Дејан | 8 | 26 | 34 | III | ||
Новаковић Исидора | „Петар Петровић Његош ” | Марков Љиљана | 7 | 26 | 33 | III | ||
Олујић Андрија | „Петар Петровић Његош ” | Марков Љиљана | 7 | 26 | 33 | III | ||
Емилиа Степанчев | ОШ „Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј | Тамара Ђукић | 6 | 26 | 32 | III | ||
Јужнобанатски | Милица Ружић | „Младост“ Вршац | Мила Ђуричин | 7 | 31 | 38 | I | |
Лена Кужић | „Стевица Јовановић“ Панчево | Надежда Андрић | 8 | 30 | 38 | I | ||
Јован Кленовић | „Исидора Секулић“ Панчево | Борис Кучера | 7 | 31 | 38 | I | ||
Страхиња Сарафинћан | „Паја Маргановић“ Делиблато | Зорица Живковић | 8 | 30 | 38 | I | ||
Селена Гвозденовић | „Доситеј Обрадовић“ Омољица | Весна Лазић | 7 | 30 | 37 | II | ||
Лука Петровић | „Младост“ Вршац | Мила Ђуричин | 8 | 29 | 37 | II | ||
Лазар Војновић | „Ј.Ј.Змај“ Панчево | Чедомир Опарница | 7 | 29 | 36 | II | ||
Милица Милосављевић | „Ј.С.Поповић“ Вршац | Мирјана Кресоја | 8 | 28 | 36 | II | ||
Самуел Барца | „Млада Поколења“ Ковачица | Татијана Брезинова | 7 | 29 | 36 | II | ||
Лидија Мурешан | „1.Мај“ Владимировац | Катарина Васиљевић | 8 | 27 | 35 | II | ||
Урош Смуђа | „Ј.С.Поповић“ Вршац | Мирјана Кресоја | 8 | 27 | 35 | II | ||
Адријан Под | „1.Мај“ Владимировац | Катарина Васиљевић | 7 | 27 | 34 | III | ||
Ђурђа Ракочевић | „Бора Радић“ Баваниште | Маја Владисављев | 8 | 26 | 34 | III | ||
Бојана Јанош | „Ј.С.Поповић“ Вршац | Мирјана Кресоја | 7 | 27 | 34 | III | ||
Данијел Мишковић | „Моше Пијаде“ Дебељача | Тамара Пецикоса | 6 | 28 | 34 | III | ||
Кристина Ђујић | „Душан Јерковић“ Б.Карловац | Тамара Масловарић | 7 | 27 | 34 | III | ||
Наталија Зајовић | „Жарко Зрењанин“ Качарево | Савка Шакић | 7 | 27 | 34 | III | ||
Милан Јовић | „Жарко Зрењанин“ Б.Н.Село | Наташа Давидовић | 6 | 26 | 32 | III | ||
Марек Хрјешик | „Млада Поколења“ Ковачица | Татијана Брезинова | 6 | 26 | 32 | III | ||
Севернобанатски | Ана Марија Хорват | „ Фејеш Клара „ Кикинда | Дубравка Живојин | 8 | 27 | 35 | II | |
Александар Селимовић | „ Свети Сава „ Кикинда | Марија Зивлак | 6 | 26 | 33 | III |
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
Ред.бр. | Округ |
Име и презиме ученика |
Oсновна школа | Предметни наставник | Бодови по деловима теста | Свега | Ранг | |
I | II | |||||||
КАТЕГОРИЈА УЧЕНИКА КОЈИ УЧЕ СТРАНИ ЈЕЗИК ОД ПЕТОГ РАЗРЕДА | ||||||||
Печи Дуња | ''Жарко Зрењанин'' | Бјелић Весна | 6 | 27 | 33 | III | ||
Туцић Сташа | ''Жарко Зрењанин'' | Бјелић Весна | 6 | 27 | 33 | III | ||
Мирјана Цвјетић | „Братство Јединство“ Алибунар | Гордана Човић Јовановић | 6 | 31 | 37 | II |
ФРАНЦУСКИЈЕЗИК
Ред.бр. | Округ |
Име и презиме ученика |
Oсновна школа | Предметни наставник | Бодови по деловима теста | Свега | Ранг | |
I | II | |||||||
КАТЕГОРИЈА УЧЕНИКА КОЈИ УЧЕ СТРАНИ ЈЕЗИК ОД ПЕТОГ РАЗРЕДА | ||||||||
Бјелогрлић Ана | „Петар Петровић Његош ” Зрењанин | Куга Светлана | 6 | 28 | 34 | III |
НЕМАЧКИЈЕЗИК
Ред.бр. | Округ |
Име и презиме ученика |
Oсновна школа | Предметни наставник | Бодови по деловима теста | Свега | Ранг | |
I | II | |||||||
КАТЕГОРИЈА УЧЕНИКА КОЈИ УЧЕ СТРАНИ ЈЕЗИК ОД ПЕТОГ РАЗРЕДА | ||||||||
1 | Јужнобанатски | Роберт Миловановић | „Миша Стојковић“ Гај | Весна Данилов | 8 | 26 | 32 | III |
СПЕЦИЈАЛНА КАТЕГОРИЈА ''С'' | ||||||||
2 | Дамиан Вучина | „Свети Сава“ Панчево | Ана Фодор Поповић | 6 | 31 | 37 | II | |
3 | Луна Поповић | „Свети Сава“ Панчево | Ана Фодор Поповић | 7 | 29 | 36 | II |